DRAFT — NOT ISSUED
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT, CONSTRUCTION AND HOUSING
CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER
CDC · Керамик эдэлхүүний лаборатори
MNS ISO/IEC 17025
TL1:9
TL1:9
TEST REPORT · TST-027
TEST REPORT
Сорилт шинжилгээний дүн · ________ · Date: ________
QR
DRAFT — NOT ISSUED
CustomerЦагийн тест (устгаж болно)
Reg. No.Not specified
Sample codeLAB-2026-00002
Sample received2026-09-24 09:30
Sample, quantityКерамик тоосго, 1 pcs
Testing period— – —
Standards appliedMNS 0138:2010, MNS 0982:1980, MNS 0983:1980, MNS 2915:1980
Source / quarryNot specified
Object addressNot specified
Appearance—
Environmental conditions—
A · TEST RESULTS
MNS ISO/IEC 17025 · 7.8| No. | Test method | Parameter | Unit | Requirement | Result | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNS 0138:2010 | Хэмжээ, Уртад | mm | ±4 | ∅ | — |
| 2 | MNS 0138:2010 | Хэмжээ, Өргөнд | mm | ±3 | ∅ | — |
| 3 | MNS 0138:2010 | Хэмжээ, Зузаанд | mm | ±3 | ∅ | — |
| 4 | MNS 0138:2010 | Тоосгоны жин | kg | - | ∅ | — |
| 5 | MNS 0138:2010 | Чийг | % | - | ∅ | — |
| 6 | MNS 2915:1980 | Дундаж нягт | kg/m³ | 1400-2000 | ∅ | — |
| 7 | MNS 0982:1980 | Гулзайлтын бат бэх | MPa | ≥1.8 | ∅ | — |
| 8 | MNS 0982:1980 | Шахалтын бат бэх | MPa | ≥7.5 | ∅ | — |
| 9 | MNS 0983:1980 | Хүйтэн ус шингээлт | % | ≥6 | ∅ | — |
| 10 | MNS 0983:1980 | Халуун ус шингээлт | % | - | ∅ | — |
| 11 | MNS 0138:2010 | Булангийн 15 мм-ээс их гүнтэй эмтрэлийн тоо | pcs | 2 | ∅ | — |
| 12 | MNS 0138:2010 | Булангийн 3мм-ээс 15 мм хүртэл гүнтэй эмтрэлийн тоо | pcs | 4 | ∅ | — |
| 13 | MNS 0138:2010 | Ирмэгийн 15 мм - ээс урт, 3 мм- ээс их гүнтэй эмтрэлийн тоо | pcs | 2 | ∅ | — |
| 14 | MNS 0138:2010 | Ирмэгийн 3мм- ээс 15мм хүртэл урттай, 3мм -ээс их гүнтэй эмтрэлийн тоо | pcs | 4 | ∅ | — |
| 15 | MNS 0138:2010 | Ан цавын тоо | pcs | 2 | ∅ | — |
B · CONCLUSION
15 parameters
Conclusion
UNDETERMINED
C · SIGNATURES
Reviewed and approved by, Head of laboratory
Tested by